가족관계 만족도

2016년 현재 전반적인 가족관계에 대한 만족도는 여성이 52.2%, 남성 57.3%로 여성이 남성보다 5.1%p 낮게 나타남 2010년에서 2012년 사이 여성과 남성 모두 가족관계 만족도가 상승하였으나 2014년에 떨어지다 2016년에다시 오르는 추세임
구분 | 계 | 만족 | 보통 | 불만족 | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 전체 | 100.0 | 53.3 | 42.2 | 4.5 |
여성 | 100.0 | 51.0 | 44.5 | 4.5 | |
남성 | 100.0 | 55.8 | 39.8 | 4.4 | |
2012 | 전체 | 100.0 | 58.9 | 37.8 | 3.3 |
여성 | 100.0 | 56.6 | 39.8 | 3.6 | |
남성 | 100.0 | 61.2 | 35.8 | 3.0 | |
2014 | 전체 | 100.0 | 53.0 | 43.0 | 4.0 |
여성 | 100.0 | 50.9 | 44.9 | 4.2 | |
남성 | 100.0 | 55.1 | 41.1 | 3.8 | |
2016 | 전체 | 100.0 | 54.7 | 40.9 | 4.4 |
여성 | 100.0 | 52.2 | 43.2 | 4.5 | |
남성 | 100.0 | 57.3 | 38.5 | 4.3 |
주 : 만족 = 매우 만족 + 만족, 불만족 = 매우 불만족 + 불만족
자료 : 통계청, 「사회조사」(2010, 2012, 2014, 2016), http://www.kostat.go.kr