전공과 직업의 일치 정도

2020년 현재 전공과 직업의 일치도(매우 일치+일치하는 편)는 여성 31.5%, 남성 28.2%임 ‘관계없는 편+전혀 관계없음’은 여성 40.7%, 남성 46.1%로 성별에 관계없이 전공과 직업의 불일치 현상이 심각하게 나타남
구분 | 계 | 매우 일치 | 일치하는 편 | 보통 | 관계없는 편 | 전혀 관계없음 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 전체 | 100.0 | 12.5 | 16.8 | 26.8 | 25.2 | 18.7 |
여성 | 100.0 | 14.0 | 14.5 | 27.7 | 23.7 | 20.2 | |
남성 | 100.0 | 11.5 | 18.4 | 26.1 | 26.3 | 17.7 | |
2016 | 전체 | 100.0 | 14.5 | 20.2 | 24 | 27.2 | 14.1 |
여성 | 100.0 | 19.6 | 18.1 | 22.5 | 27.9 | 11.9 | |
남성 | 100.0 | 10.9 | 21.8 | 25.1 | 26.6 | 15.7 | |
2018 | 전체 | 100.0 | 13.2 | 17.1 | 23.8 | 27.9 | 18.0 |
여성 | 100.0 | 14.2 | 17.0 | 23.8 | 26.1 | 18.8 | |
남성 | 100.0 | 12.4 | 17.2 | 23.7 | 29.2 | 17.5 | |
2020 | 전체 | 100.0 | 11.6 | 18.0 | 26.6 | 25.7 | 18.2 |
여성 | 100.0 | 10.8 | 20.7 | 27.9 | 23.0 | 17.7 | |
남성 | 100.0 | 12.1 | 16.1 | 25.7 | 27.6 | 18.5 |
자료 : 통계청, 「사회조사」(2014, 2016, 2018, 2020), http://www.kostat.go.kr