지방의회 여성의원 당선자

2018년 지방선거에서 경북의 광역의회 여성당선자는 전체 의원의 11.7%, 기초의원 여성당선자는 15.5%임 여성 광역의원수는 2014년 4명에서 7명으로 증가하였고, 여성 기초의원수는 2010년 44명에서 2014년 64명으로 20명 증가함 광역의회, 기초의회 여성당선자 모두 전국 평균 비율(광역 19.2%, 기초 33.4%)보다 큰 차이를 나타냄
구분 | 후보자수 | 당선자수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 여성 | 여성비율 | 전체 | 여성 | 여성비율 | |||
2014 | 광역의원 | 지역구 | 103 | 3 | 2.9 | 54 | 1 | 1.9 |
비례 | 14 | 9 | 64.3 | 6 | 3 | 50.0 | ||
광역의회 계 | 117 | 12 | 10.3 | 60 | 4 | 6.7 | ||
기초의원 | 지역구 | 492 | 43 | 8.7 | 247 | 16 | 6.5 | |
비례 | 71 | 58 | 81.7 | 37 | 28 | 75.7 | ||
기초의회 계 | 563 | 101 | 17.9 | 284 | 44 | 15.5 | ||
2018 | 광역의원 | 지역구 | 133 | 9 | 6.8 | 54 | 3 | 5.56 |
비례 | 16 | 11 | 68.8 | 6 | 4 | 66.7 | ||
광역의회 계 | 149 | 20 | 13.4 | 60 | 7 | 11.7 | ||
기초의원 | 지역구 | 547 | 53 | 9.7 | 247 | 28 | 11.3 | |
비례 | 81 | 68 | 84.0 | 37 | 36 | 97.3 | ||
기초의회 계 | 628 | 121 | 19.8 | 284 | 64 | 22.5 | ||
전국 | 광역의원 | 지역구 | 1,886 | 274 | 14.5 | 737 | 98 | 13.3 |
비례 | 295 | 209 | 70.9 | 87 | 62 | 71.3 | ||
광역의회 계 | 2,181 | 488 | 22.2 | 824 | 160 | 19.4 | ||
기초의원 | 지역구 | 4,326 | 992 | 22.9 | 2,541 | 526 | 20.7 | |
비례 | 882 | 799 | 90.6 | 385 | 374 | 97.1 | ||
기초의회 계 | 5,208 | 1,791 | 34.4 | 2,926 | 900 | 30.8 |
자료 : 중앙선거관리위원회, 「선거관리DB」(2014, 2018), http://www.nec.go.kr