전반적인 사회 안전에 대한 인식

2020년 전반적인 사회 안전 인식에서 여성의 23.2%가 ‘안전(매우 안전+비교적 안전)’, 30.4%가 ‘불안(비교적 불안+매우 불안)’으로 답하여 불안의 정도가 높은 것으로 나타남 또한 남성 28.1%가 ‘안전’, 25.5%가 ‘불안’으로 응답하여 전반적으로 사회가 불안하다고 느끼고 있으나, 여성보다는 불안 정도가 낮음
구분 | 계 | 매우 안전 | 비교적 안전 | 보통 | 비교적 불안 | 매우 불안 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 전체 | 100.0 | 1.3 | 13.8 | 44.9 | 34.3 | 5.6 |
여성 | 100.0 | 0.9 | 10.9 | 43.1 | 37.6 | 7.5 | |
남성 | 100.0 | 1.6 | 16.9 | 46.9 | 30.9 | 3.7 | |
2016 | 전체 | 100.0 | 1.0 | 11.3 | 46.7 | 35.3 | 5.8 |
여성 | 100.0 | 0.7 | 9.4 | 46.9 | 36.6 | 6.4 | |
남성 | 100.0 | 1.2 | 13.2 | 46.4 | 34.0 | 5.2 | |
2018 | 전체 | 100.0 | 0.6 | 17.0 | 48.2 | 29.9 | 4.2 |
여성 | 100.0 | 0.4 | 13.8 | 48.6 | 33.0 | 4.3 | |
남성 | 100.0 | 0.8 | 20.3 | 47.9 | 26.9 | 4.2 | |
2020 | 전체 | 100.0 | 1.9 | 23.8 | 46.4 | 25.0 | 2.9 |
여성 | 100.0 | 1.3 | 21.9 | 46.3 | 27.4 | 3.0 | |
남성 | 100.0 | 2.5 | 25.6 | 46.5 | 22.7 | 2.8 |
자료 : 통계청, 「사회조사」(2014, 2016, 2018, 2020), http://www.kostat.go.kr