성평등지수

정책영역 | 분야 | 개별지표 |
---|---|---|
성평등한 사회참여 |
경제활동 | 경제활동참가율 |
성별 임금격차 | ||
상용근로자비율 | ||
의사결정 | 국회의원비율 | |
5급 이상 공무원 비율 | ||
관리자 비율 | ||
교육·직업훈련 | 남녀 평균교육년수 | |
고등교육기관 진학률 | ||
재직자직업훈련 참여 근로자비율 | ||
여성의 인권·복지 |
복지 | 비 빈곤 가구주 비율 |
공적연금 가입율 | ||
장애인 고용률 | ||
보건 | 건강관련 삶의 질(EQ-5D) | |
건강검진 수검률 | ||
안전 | 사회 안전에 대한 전반적 인식 | |
강력범죄(흉악범) 피해자 비율 | ||
성평등 의식·문화 |
가족 | 가사노동시간 |
셋째 아 이상 출생성비 | ||
가족관계 만족도 | ||
육아휴직자 | ||
문화·정보 | 여가시간 | |
여가시간 만족도 | ||
성별정보화격차 |
정책영역 | 분야 | 개별지표 |
---|---|---|
성평등한 사회참여 |
경제활동 | 경제활동참가율 |
성별 임금격차 | ||
상용근로자비율 | ||
의사결정 | 광역 및 기초의원 비율 | |
5급 이상 공무원 비율 | ||
관리자 비율 | ||
교육·직업훈련 | 남녀 평균교육년수 | |
고등교육기관 진학률 | ||
여성의 인권·복지 |
복지 | 기초생활보장자 비율 |
공적연금 가입율 | ||
보건 | 건강관련 삶의 질(EQ-5D) | |
건강검진 수검률 | ||
안전 | 사회 안전에 대한 전반적 인식 | |
강력범죄(흉악범) 피해자 비율 | ||
성평등 의식·문화 |
가족 | 가사노동시간의 성비 |
셋째 아 이상 출생성비 | ||
가족관계 만족도 | ||
육아휴직자 | ||
문화·정보 | 여가시간 | |
여가시간 만족도 | ||
인터넷 이용률 |